| Fecha | Monto |
| 5 de agosto | 11 millones 536 mil pesos |
| 5 de agosto | 1 millón 842 mil 600 pesos |
| 10 de octubre | 1 millón 298 mil 700 pesos |
| 10 de octubre | 537 mil 250 pesos |
| 10 de octubre | 911 mil 754 pesos |
| 12 de octubre | 359 mil 640 pesos |
| 12 de octubre | 439 mil 560 pesos |
| 7 de noviembre | 2 millones 974 mil 134 pesos |
| 7 de noviembre | 4 millones 715 mil 280 pesos |
| 7 de noviembre | 1 millón 058 mil 888 pesos |
| 24 de noviembre | 8 millones 933 mil 457 pesos |
| 6 de diciembre | 177 mil 360 pesos |
| 8 de diciembre | 254 mil 378 pesos |
| 16 de diciembre | 5 millones 402 mil 932 pesos |
| 19 de diciembre | 997 mil 890 pesos |
Fuente: Dirección de Recursos Materiales
Los contratos de 2012
| Fecha | Monto |
| 13 de febrero | 2 millones 186 mil 700 pesos |
| 13 de febrero | 669 mil 300 pesos |
Fuente: Dirección de Recursos Materiales

No hay comentarios:
Publicar un comentario